Газовый котел Vaillant atmoTEC plus VUW 280/5-5
Доставка
Бесплатная доставка при заказе от 20 000 ₽
Удобный способ оплаты
Оплату произвести можно одним из более удобных для Вас способов. Отгрузка товара осуществляется по факту поступления денежных средств на наш расчетный счет.
Профессионализм
Профессиональный монтаж оборудования "под ключ". Делаем быстро, качественно и ответственно
Сервисная служба 24/7
Всегда на связи. Осуществляем гарантийное и сервисное обслуживание, ремонт и настройку инженерного оборудования и систем
Характеристики
Мощность, кВт | 28 |
Отапливаемая площадь, м2 | 280 |
Количество контуров | Двухконтурный |
Тип топлива | Газ |
КПД, % | 98.2 |
Камера сгорания | Открытая (атмосферный) |
Тип установки | Настенный |
Производительность ГВС л/мин | 11.4 |
Тип дымохода | Коаксиальный |
Тип теплообменника | Пластинчатый |
Вес, кг | 37 |
Встроенный насос | Есть |
Встроенный расширительный бак | Есть |
Высота, мм | 800 |
Глубина, мм | 338 |
Диаметр газопровода, дюйм | 3/4 |
Диаметр ГВС, дюйм | 1/2 |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Диаметр контура отопления, дюйм | 3/4 |
Защита от замерзания и перегрева | Есть |
Контроль наличия пламени | Есть |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 3.3 |
Максимальный расход сжиженного газа, кг/час | 2.36 |
Способ нагрева ГВС | Проточный |
Теплообменник | Медь |
Теплообменник ГВС | Хромоникелевая сталь |
Ширина, мм | 440 |
Проекты
Видео